- 招生就业
湖州师范斗牛牛下载工斗牛牛下载电子信息(控制工程领域)专业2024年硕士研究生第一志愿名单公示及复试通知
作者: 更新时间:2024-03-28 11:11:10
一、复试名单
根据2024年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将我院2024年硕士研究生参加复试人员名单(不含调剂生)公布如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 |
1 | 103474850662085 | 曹可兵 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
2 | 103474850633022 | 曹崴 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
3 | 103474850634077 | 邓海 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
4 | 103474850632012 | 林森杨 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
5 | 103474850633066 | 刘世桦 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
6 | 103474850633041 | 莫程辉 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
7 | 103474850632004 | 莫永晨 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
8 | 103474850633023 | 潘浩东 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
9 | 103474850633064 | 沈满琦 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
10 | 103474850633049 | 沈之博 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
11 | 103474850633024 | 宋妮 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
12 | 103474850637081 | 孙威猛 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
13 | 103474850632008 | 田亚洲 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
14 | 103474850633029 | 汪伟哲 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
15 | 103474850633060 | 吴宇航 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
16 | 103474850633032 | 严杰 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
17 | 103474850633031 | 叶中浩 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
18 | 103474850632005 | 张宇峰 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
19 | 103474850633045 | 郑炜 | 085406 | 电子信息(控制工程领域) | 全日制 |
二、具体时间安排
心理测试:2024年4月1日14:00开始
模拟测试:2024年4月1日14:00开始
正式复试:2024年4月2日8:00开始
三、复试方式
采用远程网络综合面试,具体通知详见斗牛牛下载网站《2024年湖州师范斗牛牛下载工斗牛牛下载电子信息(控制工程领域)研究生招生工作实施细则》。
四、同等学历考生加试
时间:2024年4月2日上午8:00开始
考试科目:数字电子技术、模拟电子技术
考试形式:笔试(钉钉平台网络考试)